Ramadan 2027 Timetable: Melbourne
Suhoor and Iftar times for every day of Ramadan 2027 in Melbourne, Australia, in local time.
The start is confirmed by moon sighting, so it may move by one day. Follow your local mosque or national moon-sighting announcement.
Ramadan 2027 timetable for Melbourne
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr (Suhoor ends) | Iftar (Maghrib) | Isha | Fasting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 4:52 AM | 5:02 AM | 8:27 PM | 9:59 PM | 15h 25m |
| 2 | Tue 9 Feb | 4:54 AM | 5:04 AM | 8:26 PM | 9:58 PM | 15h 22m |
| 3 | Wed 10 Feb | 4:55 AM | 5:05 AM | 8:25 PM | 9:56 PM | 15h 20m |
| 4 | Thu 11 Feb | 4:57 AM | 5:07 AM | 8:24 PM | 9:55 PM | 15h 17m |
| 5 | Fri 12 Feb | 4:58 AM | 5:08 AM | 8:22 PM | 9:53 PM | 15h 14m |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:00 AM | 5:10 AM | 8:21 PM | 9:52 PM | 15h 11m |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:01 AM | 5:11 AM | 8:20 PM | 9:50 PM | 15h 09m |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:03 AM | 5:13 AM | 8:19 PM | 9:49 PM | 15h 06m |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:04 AM | 5:14 AM | 8:18 PM | 9:47 PM | 15h 04m |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:06 AM | 5:16 AM | 8:17 PM | 9:46 PM | 15h 01m |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:07 AM | 5:17 AM | 8:15 PM | 9:44 PM | 14h 58m |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:09 AM | 5:19 AM | 8:14 PM | 9:43 PM | 14h 55m |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:10 AM | 5:20 AM | 8:13 PM | 9:41 PM | 14h 53m |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:11 AM | 5:21 AM | 8:11 PM | 9:39 PM | 14h 50m |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:13 AM | 5:23 AM | 8:10 PM | 9:38 PM | 14h 47m |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:14 AM | 5:24 AM | 8:09 PM | 9:36 PM | 14h 45m |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:16 AM | 5:26 AM | 8:07 PM | 9:35 PM | 14h 41m |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:17 AM | 5:27 AM | 8:06 PM | 9:33 PM | 14h 39m |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:18 AM | 5:28 AM | 8:05 PM | 9:31 PM | 14h 37m |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:20 AM | 5:30 AM | 8:03 PM | 9:30 PM | 14h 33m |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:21 AM | 5:31 AM | 8:02 PM | 9:28 PM | 14h 31m |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:22 AM | 5:32 AM | 8:01 PM | 9:26 PM | 14h 29m |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:23 AM | 5:33 AM | 7:59 PM | 9:25 PM | 14h 26m |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:25 AM | 5:35 AM | 7:58 PM | 9:23 PM | 14h 23m |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:26 AM | 5:36 AM | 7:56 PM | 9:21 PM | 14h 20m |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:27 AM | 5:37 AM | 7:55 PM | 9:20 PM | 14h 18m |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:28 AM | 5:38 AM | 7:53 PM | 9:18 PM | 14h 15m |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:30 AM | 5:40 AM | 7:52 PM | 9:17 PM | 14h 12m |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:31 AM | 5:41 AM | 7:51 PM | 9:15 PM | 14h 10m |
| 30* | Tue 9 Mar | 5:32 AM | 5:42 AM | 7:49 PM | 9:13 PM | 14h 07m |
Times are in local Melbourne time, including daylight saving time changes. * Day 30 applies only if Ramadan completes 30 days. Imsak is a precaution 10 minutes before Fajr; the fast begins at Fajr. Taraweeh is prayed after Isha.
About this timetable
Calculated for Melbourne, Australia with the Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) method. Many mosques publish their own Ramadan timetables, which can differ by a few minutes; for congregational times, follow your local mosque.
Calculated on 19 October 2026. Prayer-time method checked against independent published timetables.
Ramadan 2027 timetables nearby
Jakarta Kuala Lumpur Singapore Sydney
See also: today’s prayer times in Melbourne · Laylat al-Qadr dua · Zakat calculator · Ramadan 2027 worldwide
Frequently asked questions
When does Ramadan 2027 start in Melbourne?
Ramadan 2027 (1448 AH) is expected to begin on Monday, 8 February 2027. The first Taraweeh is on the night before the first fast.
What time is Iftar in Melbourne on the first day of Ramadan 2027?
Iftar (Maghrib) on the first day is expected at 8:27 PM local time, and Suhoor ends at Fajr, 5:02 AM.
How long is the fast in Melbourne during Ramadan 2027?
About 15h 25m on the first day and 14h 10m on the last day.
Which calculation method is used?
Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°), the method most mosques in Australia follow. Your local mosque may publish slightly different times, so please check its Ramadan timetable.
When is Eid al-Fitr 2027?
Eid al-Fitr is expected on Tuesday, 9 March 2027, subject to moon sighting. See our Eid 2027 page.